Audit Log
Platform-wide activity log — all partners, merchants, and system events
Events Today
847
Partners Active
4
Users Active
12
Failed Actions
0
all clear
| Timestamp | User | Action | Entity | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 11:58 AM | System Admin | Refreshed dashboard | Platform | — |
| Mar 31, 11:45 AM | María Rodríguez | Registered device POS-FC-04 | Device | Farmacia Las Flores |
| Mar 31, 10:30 AM | System Admin | Activated module "Loyalty Programs" | Module | Demo Store LLC |
| Mar 31, 09:15 AM | Carlos Méndez | Viewed sync status | Merchant | El Colmado Digital |
| Mar 30, 04:22 PM | System Admin | Created partner user | User | Carlos Méndez (FarmaCoop PR) |
| Mar 30, 02:10 PM | María Rodríguez | Created merchant | Merchant | El Colmado Digital |
| Mar 30, 11:00 AM | System Admin | Updated partner | Partner | FarmaCoop PR |
| Mar 29, 03:45 PM | System Admin | Registered SQL Server | Infrastructure | SQL-02 |
Showing 1–8 of 847